Все проекты
| Заказчик | Сегмент рынка | Тип ГТД (сегмент А), тип энергоблока (сегмент Б), объект | Кол-во | Топливо | Элементная база | Год внедрения |
| ОАО «Лукойл-ЗС» | А | ПС – 90ГП3, ГПА – 10 «Урал», Северогубкинское м/р | 2 | газ | Siemens | 2009 |
| А | ПС – 90ПГ2, ГТЭС-72, ЭСН Ватьеганского м/р | 6 | газ | Siemens | 2008 | |
| А | ПС – 90ПГ2, ГТЭС-48, ЭСН Тевлинско-русскинского м/р | 4 | газ | Siemens | 2009 | |
| А | ПС – 90ПГ2, ГТЭС-48, ЭСН Каменноем/р | 4 | газ | Siemens | 2011 | |
| А |
ПС – 90ПГ2, ГТЭС-48, ЭСН Покачевское м/р |
4 | газ | Siemens | 2012 | |
| А |
ПС – 90ПГ2, ГТЭС-48, ЭСН Повховское м/р |
4 | газ | Siemens | 2012 | |
| ОАО «НК «Роснефть» | Б | ГТА – 6РМ, ГТЭС-12, ЭСН Игольско-Таловое м/р | 2 | газ | Siemens | 2011 |
| Б | ГТА – 6РМ, ЭСН Юрубчено-Тохомское м/р | 1 | жт+газ | Siemens | 2013* | |
| ООО «Иркутская нефтяная компания» | Б | ГТА – 6РМ, ЭСН Юрубчено-Тохомское м/р | 4 | газ | Siemens | 2013* |
| ОАО «Новатэкюрхаров-нефтегаз» | Б | ГТЭС – 2,5, ЭСН Юрхаровское НГКМ | 1 | газ | Siemens | 2007 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | Б | ГТА – 6РМ, ГТЭС-12, ЭСН Тромьеганского м/р | 2 | газ | Siemens-SH | 2007 |
| Б | ГТА – 6РМ, ГТЭС-12, ЭСН Западно-Чигоринского м/р | 2 | газ | Siemens-SH | 2008 | |
| Б | ГТА – 6РМ, ГТЭС-24, ЭСН Верхне-Надымского м/р | 4 | газ | Siemens-SH | 2008 | |
| ОАО «ТНК-BP» | Б | ГТА – 8РМ, ГТЭС-24, ЭСН НГДП «Каменное», ОАО «ТНК-Нягань» |
9 | газ | Siemens | 2013* |
| ООО «Газпромнефть-Хантос» | А | ПС – 90ПГ2, ГТЭС – 96 | 8 | газ | Siemens | 2010 |
| ООО «Газпром Трансгаз Волга» | Б | ГТЭС – 2,5, ГТЭС-5, ЭСН КС «Явасская» | 2 | газ | Siemens | 2006 |
| ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» | А | Д – 30Г, ГТУ – 4П, ЭСН КС «Арамиль» | 1 | газ | Siemens | 2007 |
| ООО «Газпром Трансгаз Ухта» | А | Д – 30Г, ГТУ – 4П, ЭСН КС «Вуктыл» | 3 | газ | Siemens | 2008 |
| Б | ГТЭС – 2,5, ЭСН КС «Нюксеница» | 3 | газ | Siemens | 2013* | |
| Б | ГТЭС – 2,5, ЭСН КС «Юбилейная» | 3 | газ | Siemens | 2013* | |
| ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | Б | ГТЭС – 2,5, ЭСН КС «Пелымская» | 3 | газ | Siemens | 2013* |
| ОАО «Башкирская Генерирующая Компания» | Б | ГТЭС – 25П, ЭСН г. Уфа, ТЭЦ-1 | 1 | газ | Siemens | 2009 |
| Б | ГТЭС – 16ПА, г. Сибай, Зауральская ТЭЦ | 1 | газ | Siemens | 2009-2010 | |
| ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | Б | ГТА – 6РМ | 6 | жт+газ | Siemens | 2013* |
| ОАО «ТГК-9» | Б | ГТЭС – 16ПА, г. Пермь, ТЭЦ-13 | 1 | газ | Siemens | 2009 |
| ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», г.Москва | Б | ГТЭ – 20, ГТЭС-20/55-СТЧ, ЭСН г. Москва, Завод Чернышева (Красный октябрь) | 2 | газ | Siemens | - |
| ООО «СК «Русвьетпетро» Ненецкий АО | А | ГТЭС – 36 | 3 | газ | Siemens | 2013 |
| Предприятия «Энергомашкорпорации» | А | ГТ-009 (ЭСН), г.Вельск, г.Белгород, г.Реж и др. (Разработано совместно с ОАО «СТАР») |
24 | газ | Octagon | 2001-2005 |
Примечание:
Во всех проектах сегмента Б входит управление ГТД;
* – планируется внедрение.
Перечень сокращений
Сегмент А – система автоматического управления газотурбинной установкой;
Сегмент Б – система автоматического управления энергоблоков;
ГКМ – газово-конденсатное месторождение;
ДКС – дожимная компрессорная станция;
КС – компрессорная станция;
НГДП – нефтегазодобывающее предприятие;
НГКМ – нефтегазовоконденсатное месторождение;
ТЭЦ – теплоэнергоцентраль;
ТРЦ – торгово-развлекательный центр;
ЭСН – электростанция собственных нужд;
м/р – месторождение;
газ – газовое топливо;
жт – жидкое топливо;
ABB – программно-технические средства фирмы ABB;
Octagon – программно-технические средства фирмы Octagon;
Siemens – программно-технические средства фирмы Siemens;
Siemens-SH – программно-технические средства фирмы Siemens, резервированная.